Les chiffres clés de la Moselle

Les chiffres clés en Moselle 2011
- Population, emploi, atouts économiques
- La Moselle : une position transfrontalière stratégique
- Panorama des Entreprises de Moselle 2010
Les chiffres clés en Moselle – 2011
Document PDFInstallez Acrobat
Les chiffres clés des arrondissements 2011
Chiffres clés des arrondissements de Moselle – 2011
Document PDFInstallez Acrobat
Le tableau de bord de l’économie mosellane : les chiffres économiques de la Moselle
La CCI de la Moselle propose un tableau avec les derniers indicateurs économiques disponibles sur le département de la Moselle. Tableau réalisé avec le concours de l’Insee.
| Période | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Nombre d’établissements | 31/12/2010 | 65 863 | » |
| Estimation Emploi salarié | 31/12/2010 | 329 674 | » |
Date de dernière mise à jour : Février 2013
| Période | Valeur | Période | Valeur | Période | Valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution de l’emploi salarié %(CVS) (+) | 3e trim 2012 | -0.6 | 2e trim 2012 | -1.1 | 1e trim 2012 | 0.6 | » |
| Taux de Chômage localisé %(CVS) (+) | 3e trim 2012 | 10.1 | 2e trim 2012 | 9.9 | 1e trim 2012 | 9.7 | » |
| Demandeurs d’emploi en fin de mois (CVS) | sept 2012 | 51 870 | juin 2012 | 49 740 | mars 2012 | 48 400 | » |
| Période | Valeur | Période | Valeur | Période | Valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créations d’entreprises (+) | 3e trim 2012 | 1 568 | 2e trim 2012 | 1 605 | 1e trim 2012 | 1 882 | » |
| Défaillances d’entreprises (+) | 1e trim 2012 | 134 | 4e trim 2011 | 112 | 3e trim 2011 | 112 | » |
| Période | Valeur | Période | Valeur | Période | Valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportations (M€) (+) | 3e trim 2012 | 2 785 | 2e trim 2012 | 3 050 | 1e trim 2012 | 3 015 | » |
| Importations (M€) | 3e trim 2012 | 2 201 | 2e trim 2012 | 2 391 | 1e trim 2012 | 2 555 | » |
| Période | Valeur | Période | Valeur | Période | Valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre de nuitées dans l’hôtellerie | Mai-Sept 2012 | 671 519 | Mai-Sept 2011 | 707 258 | Mai-Sept 2010 | 699 259 | » |
| Nbre de nuitées dans l’hôtellerie de plein air | Mai-Sept 2012 | 192 578 | Mai-Sept 2011 | 171 645 | Mai-Sept 2010 | 207 888 | » |
Indicateurs Moselle – Février 2012
Document PDFInstallez Acrobat
Note de conjoncture INSEE Lorraine du 3e trimestre 2012
Lien externe - Document PDFInstallez Acrobat